2024年食品、特食相关许可统计数据公示内容
食品经营许可情况
指标名称 | 期末实有 | 本期新增 | 本期注销 |
合计 | 136320 | 17579 | 31630 |
食品销售经营者 | 62906 | 5514 | 20040 |
餐饮服务经营者 | 51964 | 10120 | 9654 |
集体用餐单位食堂 | 21450 | 1945 | 1936 |
注:表内餐饮服务经营者,是指取得《食品经营许可证》的餐饮单位,另有54002家取得《北京市小规模食品生产经营许可证》的餐饮单位,未列入统计表中.
特殊食品生产许可情况
指标名称 | 计量单位 | 生产企业 |
期末实有许可 | 个 | 41 |
本期批准许可 | 个 | 0 |
本期变更许可 | 个 | 40 |
本期延续许可 | 个 | 4 |
本期撤销许可 | 个 | 0 |
本期注销许可 | 个 | 0 |
- 相关新闻