删除北京市电动自行车产品目录(第50批)
根据《北京市非机动车管理条例》、《北京市电动自行车产品目录编制管理规程》,北京市市场监督管理局会同北京市公安局公安交通管理局、北京市生态环境局编制删除北京市电动自行车产品目录(第50批),并向社会公布。目录之内的车型不得在本市销售和登记上牌。
企业序号 | 企业名称 | 商标名称 | 产品序号 | 型号 | 电池类型 | 产品合格证编号 | 删除原因 | 公告 |
1 | 河北立马车业科技有限公司 | 立马 | 1 | TDT2287Z | 铅酸蓄电池 | A1327602287Z00100 | 企业主动申请 | 第73批 |
2 | TDT2281Z | 铅酸蓄电池 | A1327602281Z00100 | 企业主动申请 | 第73批 | |||
2 | 河南立马电动车科技有限公司 | 立马 | 3 | TDT6012Z | 锂电池 | O0056580H14A00100 | 企业主动申请 | 第75批 |
3 | 江苏绿能电动车科技有限公司 | 绿能 | 4 | TDT2142Z | 铅酸蓄电池 | A125638T142CZ0100 | 存在重大违法违规行为 | 第72批 |
5 | TDT2150Z | 铅酸蓄电池 | A125638T150CZ0100 | 企业主动申请 | 第74批 | |||
4 | 江苏小牛电动科技有限公司 | 小牛 | 6 | TDR131Z | 锂电池 | A133178N44AEBDR01 | 企业主动申请 | 第71批 |
7 | TDR103Z | 锂电池 | A133178N36AXBDR01 | 企业主动申请 | 第72批 | |||
5 | 九号科技有限公司 | 九号 | 8 | TDT137Z | 铅酸蓄电池 | A141874TDT137Z400 | 企业主动申请 | 第72批 |
铅酸蓄电池 | A141874TDT137Z100 | 企业主动申请 | 第72批 | |||||
9 | TDT147Z | 铅酸蓄电池 | A141874TDT147Z500 | 企业主动申请 | 第75批 | |||
铅酸蓄电池 | A141874TDT147Z800 | 企业主动申请 | 第75批 | |||||
6 | 绿源电动车(山东)有限公司 | 绿源 | 10 | TDT7442Z | 铅酸蓄电池 | A079816DFBQ6PJ101 | 企业主动申请 | 第71批 |
11 | TDT7471Z | 铅酸蓄电池 | A079816DK116PA101 | 存在重大违法违规行为 | 第73批 | |||
12 | TDT7501Z | 锂电池 | A079816DFVV6LA100 | 企业主动申请 | 第74批 | |||
7 | 台铃电动科技(天津)有限公司 | 台铃 | 13 | TDT6176Z | 锂电池 | A157623642869AT01 | 企业主动申请 | 第71批 |
14 | TDT6197Z | 铅酸蓄电池 | A157623659371AT01 | 企业主动申请 | 第71批 | |||
15 | TDT6210Z | 铅酸蓄电池 | A157623673164AT01 | 企业主动申请 | 第71批 | |||
16 | TDT6158Z | 锂电池 | A157623619379AT01 | 企业主动申请 | 第71批 | |||
17 | TDT6182Z | 铅酸蓄电池 | A157623672874AT02 | 企业主动申请 | 第73批 | |||
18 | TDT6326Z | 锂电池 | A157623762935AT00 | 企业主动申请 | 第74批 | |||
19 | TDT6293Z | 铅酸蓄电池 | A157623723817AT00 | 企业主动申请 | 第74批 | |||
20 | TDT6403Z | 铅酸蓄电池 | A157623800259AT00 | 企业主动申请 | 第76批 | |||
21 | TDT6327Z | 铅酸蓄电池 | A157623790913AT00 | 企业主动申请 | 第76批 | |||
8 | 台铃科技股份有限公司 | 台铃 | 22 | TDT7023Z | 锂电池 | A157413639675AT01 | 企业主动申请 | 第71批 |
23 | TDT7002Z | 锂电池 | A157413620414AT02 | 企业主动申请 | 第71批 | |||
9 | 天津爱玛车业科技有限公司 | 爱玛 | 24 | TDT1345-3Z | 铅酸蓄电池 | A133587T99C030001 | 企业主动申请 | 第71批 |
25 | TDR1045Z | 锂电池 | A133587T60D000000 | 企业主动申请 | 第73批 | |||
26 | TDT1384-1Z | 铅酸蓄电池 | A133587T52D010000 | 企业主动申请 | 第75批 | |||
27 | TDT1371Z | 锂电池 | A133587T33D000002 | 企业主动申请 | 第75批 | |||
10 | 天津小鸟车业有限公司 | 小鸟 | 28 | TDT787Z | 铅酸蓄电池 | A100994X163000101 | 企业主动申请 | 第72批 |
29 | TDT791Z | 铅酸蓄电池 | A100994X167000202 | 企业主动申请 | 第74批 | |||
11 | 无锡踏浪车业有限公司 | 踏浪 | 30 | TDT060Z | 铅酸蓄电池 | A144254TDT060Z101 | 企业主动申请 | 第71批 |
12 | 小刀新能源科技股份有限公司 | 小刀 | 31 | TDT24331Z | 铅酸蓄电池 | A109190T2431Z0002 | 企业主动申请 | 第71批 |
32 | TDT24338Z | 铅酸蓄电池 | A109190T2438Z0001 | 存在重大违法违规行为 | 第71批 | |||
33 | TDT24333Z | 铅酸蓄电池 | A109190T2433Z0002 | 存在重大违法违规行为 | 第73批 | |||
34 | TDT24327Z | 铅酸蓄电池 | A109190T2427Z0002 | 企业主动申请 | 第73批 | |||
13 | 雅迪科技集团有限公司 | 雅迪 | 35 | TDR3191Z | 铅酸蓄电池 | A046358ZZA2000201 | 企业主动申请 | 第71批 |
铅酸蓄电池 | A046358ZZA2000101 | 企业主动申请 | 第71批 | |||||
36 | TDR3337Z | 锂电池 | A108808ZJAP000101 | 企业主动申请 | 第72批 | |||
37 | TDR3073Z | 锂电池 | A108808ZJFE000202 | 存在重大违法违规行为 | 第72批 | |||
38 | TDT1502Z | 锂电池 | A078511ZTS8000100 | 企业主动申请 | 第73批 | |||
39 | TDT1433Z | 铅酸蓄电池 | A154274ZM45000102 | 企业主动申请 | 第73批 | |||
40 | TDT1499Z | 锂电池 | A078511ZTR3010100 | 企业主动申请 | 第73批 | |||
41 | TDR3505Z | 锂电池 | A078511ZTT1000100 | 存在重大违法违规行为 | 第74批 | |||
42 | TDR3457Z | 铅酸蓄电池 | A078511ZTS4000100 | 企业主动申请 | 第75批 | |||
43 | TDT3445Z | 铅酸蓄电池 | A078511ZTR9000100 | 企业主动申请 | 第75批 | |||
14 | 浙江极核电动车制造有限公司 | 极核 | 44 | TDR0304Z | 锂电池 | A158736B005040001 | 企业主动申请 | 第72批 |
45 | TDR0500Z | 锂电池 | I190399C001000000 | 企业主动申请 | 第73批 | |||
46 | TDR0501Z | 铅酸蓄电池 | I190399C002000000 | 企业主动申请 | 第75批 | |||
15 | 浙江绿源电动车有限公司 | 绿源 | 47 | TDT24236Z | 锂电池 | A109056DZF30LA200 | 企业主动申请 | 第74批 |
16 | 无锡行迦车业有限公司 | 金箭 | 48 | TDT3057Z | 铅酸蓄电池 | O0082765711111102 | 企业主动申请 | 第71批 |
17 | 无锡奕迅智能科技有限公司 | 自由行 | 49 | TDT846Z | 铅酸蓄电池 | O009161TDT846Z101 | 企业主动申请 | 第71批 |
50 | TDT861-1Z | 铅酸蓄电池 | O009161TDT8611301 | 存在重大违法违规行为 | 第74批 | |||
18 | 天津华贵源电动车业有限公司 | 绿能 | 51 | TDT1071Z | 铅酸蓄电池 | O005385T1071Z0202 | 企业主动申请 | 第73批 |
19 | 天津绿佳新能源有限公司 | 绿佳 | 52 | TDT3007Z | 铅酸蓄电池 | A1649700000300702 | 存在重大违法违规行为 | 第73批 |
53 | TDT3002Z | 铅酸蓄电池 | A16497000PP300202 | 存在重大违法违规行为 | 第73批 | |||
铅酸蓄电池 | A1649700000300202 | 存在重大违法违规行为 | 第73批 | |||||
20 | 天津斯波兹曼科技有限公司 | 斯波兹曼 | 54 | TDR5031Z | 铅酸蓄电池 | A144694A43A000102 | 企业主动申请 | 第73批 |
21 | 五羊-本田摩托(广州)有限公司 | 净原 | 55 | TDR38Z | 锂电池 | A011008TDR38Z0102 | 企业主动申请 | 第73批 |
22 | 浙江恒伟车业有限公司 | 绿佳 | 56 | TDR6041Z | 铅酸蓄电池 | A159752L17AYP0101 | 企业主动申请 | 第73批 |
57 | TDR6047Z | 铅酸蓄电池 | A159752L18AYP0100 | 存在重大违法违规行为 | 第75批 | |||
23 | 浙江钻豹电动车股份有限公司 | 五星钻豹 | 58 | TDT1826Z | 铅酸蓄电池 | A081898TDT1826101 | 存在重大违法违规行为 | 第74批 |
59 | TDT1823Z | 铅酸蓄电池 | A081898TDT1823101 | 存在重大违法违规行为 | 第74批 |
- 相关新闻